轮次 | 时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 让球全场 半场 | 进球数全场 半场 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷女足 | 巴拿马女足 | ||||||
附加赛决赛 | 阿根廷女足[35] | 巴拿马女足[141] | 分析 走势 历史 | ||||
附加赛决赛 | 巴拿马女足[141] | 阿根廷女足[35] | 分析 走势 历史 | ||||
荷兰女足 | 瑞士女足 | ||||||
附加赛决赛 | 荷兰女足[9] | 瑞士女足[18] | 分析 走势 历史 | ||||
附加赛决赛 | 瑞士女足[18] | 荷兰女足[9] | 分析 走势 历史 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 让球全场 半场 | 进球数全场 半场 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷女足 | 巴拿马女足 | ||||||
附加赛决赛 | 阿根廷女足[35] | 巴拿马女足[141] | 分析 走势 历史 | ||||
附加赛决赛 | 巴拿马女足[141] | 阿根廷女足[35] | 分析 走势 历史 | ||||
荷兰女足 | 瑞士女足 | ||||||
附加赛决赛 | 荷兰女足[9] | 瑞士女足[18] | 分析 走势 历史 | ||||
附加赛决赛 | 瑞士女足[18] | 荷兰女足[9] | 分析 走势 历史 |
« 上一篇:北欧女子U16青年锦标赛,积分榜射手榜
» 下一篇:没有了
女子世界杯,积分榜射手榜所属:女子世界杯球队数量:24球员数
沙滩足球世界杯,积分榜射手榜所属:沙滩足球世界杯球队数量:
独立国家联合体杯,积分榜射手榜所属:独立国家联合体杯球队数
欧洲女子联赛杯,积分榜射手榜所属:欧洲女子联赛杯球队数量:
奥运女子足球赛,积分榜射手榜所属:奥运女子足球赛球队数量:
沙滩足球欧洲联赛,积分榜射手榜所属:沙滩足球欧洲联赛球队数
欧洲U21国家杯资格赛,积分榜射手榜所属:欧洲U21国家杯资格赛球
世界俱乐部冠军杯赛,积分榜射手榜所属:世界俱乐部冠军杯赛球